

Elavil
Elavil is a tricyclic antidepressant used to treat panic attacks, depression, and ongoing pain.
| Product dosage: 25mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 60 | $0.82 | $49.00 (0%) | ๐ Add to cart |
| 90 | $0.72 | $73.50 $65.00 (12%) | ๐ Add to cart |
| 120 | $0.68 | $98.00 $81.00 (17%) | ๐ Add to cart |
| 180 | $0.63 | $147.00 $114.00 (22%) | ๐ Add to cart |
| 270 | $0.60 | $220.50 $163.00 (26%) | ๐ Add to cart |
| 360 | $0.59
Best per pill | $294.00 $214.00 (27%) | ๐ Add to cart |
| Product dosage: 50mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 30 | $1.47 | $44.00 (0%) | ๐ Add to cart |
| 60 | $1.10 | $88.00 $66.00 (25%) | ๐ Add to cart |
| 90 | $0.99 | $132.00 $89.00 (33%) | ๐ Add to cart |
| 120 | $0.93 | $176.00 $111.00 (37%) | ๐ Add to cart |
| 180 | $0.86 | $264.00 $155.00 (41%) | ๐ Add to cart |
| 270 | $0.82
Best per pill | $396.00 $222.00 (44%) | ๐ Add to cart |
| Product dosage: 75mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 90 | $1.02 | $92.00 (0%) | ๐ Add to cart |
| 180 | $0.74 | $184.00 $134.00 (27%) | ๐ Add to cart |
| 270 | $0.66 | $276.00 $177.00 (36%) | ๐ Add to cart |
| 360 | $0.61
Best per pill | $368.00 $221.00 (40%) | ๐ Add to cart |
Synonyms | |||
